Paito Warna Harian Bulls Eye

Berikut ini adalah Paito Warna Harian untuk pasaran Bulls Eye menghadirkan hasil pengeluaran togel Bulls Eye dalam bentuk tabel berwarna yang diperbarui setiap hari. Setiap angka diberi warna yang berbeda untuk mempermudah pemain dalam mengenali tren dan pola, sekaligus membantu analisis hasil undian secara visual. Alat ini menjadi solusi praktis bagi pemain yang ingin memahami pola dari periode sebelumnya dan menyusun strategi taruhan dengan lebih efisien. Dengan format data yang terstruktur dan mudah dipahami, pemain dapat menganalisis informasi dengan cepat, membuat keputusan yang lebih tepat, dan meningkatkan peluang kemenangan dalam permainan togel Bulls Eye.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
19-11-2024 717 53854358325538
20-11-2024 281 56112549000044
21-11-2024 116 63527246257742
22-11-2024 398 98944055674551
23-11-2024 533 93448551775055
24-11-2024 074 83461000797505
25-11-2024 829 77000426112922
26-11-2024 343 69347832876336
27-11-2024 410 66202911516415
28-11-2024 282 02066729191224
29-11-2024 791 91279628549123
30-11-2024 287 29718202404707
01-12-2024 019 09933268685764
02-12-2024 523 93448551775055
03-12-2024 817 64819404303909
04-12-2024 320 77246584573088
05-12-2024 528 21538101281606
06-12-2024 088 98944055674551
07-12-2024 425 38821022358527
08-12-2024 506 85606281911786
09-12-2024 656 28549191279696
10-12-2024 501 91279628549123
11-12-2024 038 54753257426527
12-12-2024 183 25033606189101
13-12-2024 506 52617044909549
14-12-2024 370 44123652055156
15-12-2024 122 81292685562189
16-12-2024 219 55922011652516
17-12-2024 703 36099865167369
18-12-2024 418 87876178347674
x